Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
---|---|---|---|---|
МКМ-РОСТОВ | 10,3 миллионов | 1,4 миллиарда | 5000 | 0 |
электролит | 8,9 миллионов | 0 | 14000 | 34,0 миллионов |
АО «ЕВРАЗ Маркет» | 7,9 миллионов | 202,9 миллиона | 0 | 0 |
Альфа-Рекорд ЖБК Маркс ООО | 7,9 миллионов | 8,3 миллионов | 0 | 2,4 миллиона |
БНС Групп | 7,3 миллионов | 0 | 10000 | 0 |
Концессии теплоснабжения | 6,9 миллионов | 351,7 миллиона | 651000 | 0 |
Газпром Трансгаз Чайковский | 5,1 миллионов | 334,9 миллионов | 0 | 0 |
Планета Увлечений | 4,9 миллионов | 2,9 миллиона | 0 | 0 |
Финго Комплекс | 3,5 миллиона | 76,0 миллионов | 0 | 0 |
Айрон ООО | 3,3 миллиона | 45,5 миллионов | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.