Система Управления Дебиторской Задолженностью

Данные клиента
Отдел: СРТ отд.1 Менеджер: Сидоров П.А.
Дата регистрации: 25 июля 2002 г.
Численность: 1132
Генеральный Директор: Береза Наталия Викторовна назначен 11.04.2022
Текущий лимит: 2,0 миллиона Отсрочка 10 к.д.
Новый лимит: 0 Отсрочка 0 к.д.
Статус: 1. Менеджер     
Ценообразование:
Добавить доп данные
Описание клиента
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Активы 22 239 609 000 15 305 991 000 22 398 148 000 9 872 541 000 12 222 874 000 7 671 812 000 7 132 855 000 7 873 558 000 6 934 042 000 8 217 221 000
Основные средства 1 020 173 000 918 028 000 937 740 000 1 012 735 000 1 024 440 000 1 021 667 000 1 135 988 000 1 237 852 000 1 646 693 000 2 081 468 000
Капитал 3 065 487 000 927 350 000 6 300 243 000 2 991 390 000 2 243 218 000 1 286 744 000 390 788 000 1 082 452 000 107 887 000 987 073 000
КЗ 17 835 791 000 14 068 133 000 15 841 039 000 6 669 444 000 9 764 267 000 3 523 722 000 4 214 006 000 2 764 566 000 2 665 811 000 2 432 748 000
Выручка 111 283 038 000 86 933 391 000 96 636 403 000 59 203 798 000 40 700 335 000 39 271 404 000 33 074 462 000 29 394 944 000 27 783 946 000 31 659 917 000
Мес. выручка
Финансовый результат 2 100 536 000 -5 401 422 000 3 308 854 000 748 172 000 -158 828 000 1 089 761 000 411 841 000 974 565 000 -879 186 000 -205 970 000
ЧП / Выручка
КЗ / Выручка
Доля собственных средств
Рейтинг
Скоринг
Репутация клиента: арбитраж, медиа-негатив
Арбитражный суд за 12 мес за 3 года
Ответчик 7,9 миллионов руб.(11) 43,6 миллиона руб.(35)
Исп.производства 0 руб.(0)
Истец 202,9 миллиона руб.(26) 677,9 миллионов руб.(96)
Задолженность ФНС
15 января 2025 г.
0 руб.

Договор поставки
История работы

Период Выручка Валовая маржа
Обсуждение клиента