Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
---|---|---|---|---|
Кулебаки | 94,4 миллионов | 902219 | 0 | 71,9 миллиона |
МОСГАЗ | 92,3 миллиона | 80,5 миллион | 0 | 0 |
ПИК | 81,8 миллиона | 385300 | 34,7 миллионов | 0 |
М Видео | 78,1 миллионов | 133,6 миллиона | 4,1 миллионов | 0 |
Городская высота | 69,6 миллионов | 0 | 2,2 миллиона | 30,8 миллион |
Алроса | 68,8 миллионов | 159,2 миллионов | 2,2 миллиона | 0 |
АО "ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР" | 60,3 миллион | 15,9 миллионов | 9500 | 10,2 миллионов |
АСПЭК-ИНТЕРСТРОЙ | 57,2 миллионов | 7,2 миллионов | 0 | 24829 |
Подольская теплосеть | 51,8 миллиона | 150,7 миллион | 250000 | 0 |
ВсеИнструменты.ру | 35,7 миллионов | 149,6 миллионов | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.