В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 882 834 000 | 643 464 000 | 457 582 000 | 517 741 000 | 438 119 000 | 212 002 000 | 85 442 000 |
Основные средства | 77 310 000 | 85 293 000 | 62 191 000 | 50 765 000 | 39 182 000 | 30 677 000 | 9 087 000 |
Капитал | 562 000 | 20 280 000 | 9 771 000 | 5 314 000 | 8 390 000 | 14 307 000 | 6 381 000 |
КЗ | 783 114 000 | 486 685 000 | 291 935 000 | 436 399 000 | 387 541 000 | 180 021 000 | 71 887 000 |
Выручка | 1 801 174 000 | 870 932 000 | 671 739 000 | 1 464 236 000 | 535 119 000 | 318 945 000 | 135 380 000 |
Мес. выручка | |||||||
Финансовый результат | 312 000 | 10 946 000 | 4 094 000 | 4 159 000 | 2 805 000 | 12 880 000 | 6 129 000 |
ЧП / Выручка | |||||||
КЗ / Выручка | |||||||
Доля собственных средств | |||||||
Рейтинг | |||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 109,3 миллионов руб.(10) | 113,3 миллионов руб.(15) |
Исп.производства | 40000 руб.(3) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 10 февраля 2025 г. |
30,8 миллион руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : У клиента судов на 2 месячные выручки. Не вариант. Я буду против на КК.
19 марта 2025 г. 21:35
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.