Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
---|---|---|---|---|
АО МИЛКОМ | 3,0 миллиона | 180,7 миллион | 100000 | 0 |
Фенсма | 2,7 миллиона | 566000 | 0 | 0 |
Сэтл Строй | 2,6 миллиона | 280,7 миллион | 0 | 0 |
МонолитСтрой | 2,5 миллиона | 0 | 0 | 26,3 миллионов |
Кемеровский ДСК | 2,2 миллиона | 90,7 миллион | 0 | 0 |
Тихвинский Вагон Завод | 2,1 миллиона | 9,1 миллионов | 0 | 0 |
Волга | 2,1 миллиона | 32,6 миллиона | 0 | 0 |
ГЕНСТРОЙКУБАНЬ | 1,5 миллиона | 0 | 20,7 миллион | 0 |
Стальстройтехнологии | 1,5 миллиона | 2,1 миллиона | 1,0 миллиона | 58,1 миллионов |
Самолет | 1,3 миллиона | 0 | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.