Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
---|---|---|---|---|
Петрович | 34,1 миллионов | 113,8 миллионов | 0 | 0 |
Теплоэнерго г.Нижний Новгород | 33,3 миллиона | 336,0 миллионов | 19065 | 0 |
ДОРСТРОЙБЕТОН краснодар | 32,3 миллиона | 0 | 0 | 7,2 миллионов |
Группа ЦДС | 28,4 миллионов | 378,0 миллионов | 0 | 0 |
Квадро | 26,4 миллионов | 0 | 0 | 15,5 миллионов |
Строительный Двор | 24,1 миллионов | 52,3 миллиона | 0 | 0 |
Баухаус | 22,5 миллиона | 33,3 миллиона | 0 | 0 |
ХОРОШЕЕ ДЕЛО ООО | 15,5 миллионов | 0 | 0 | 7,4 миллионов |
Шахтинская ГТЭС | 10,7 миллионов | 6,7 миллионов | 0 | 0 |
СтройКрафт | 10,7 миллионов | 6,3 миллионов | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.