2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 934 317 000 | 860 554 000 | 391 378 000 | 236 318 000 | 64 660 000 | 83 218 000 | 145 091 000 | 136 537 000 | 21 000 |
Основные средства | 519 000 | 4 024 000 | 250 000 | 5 972 000 | 142 000 | 328 000 | 514 000 | 699 000 | 0 |
Капитал | 19 666 000 | 10 620 000 | 8 671 000 | 8 515 000 | 5 513 000 | 3 677 000 | 3 030 000 | -977 000 | -1 376 000 |
КЗ | 880 404 000 | 845 861 000 | 382 489 000 | 222 392 000 | 45 203 000 | 62 875 000 | 117 590 000 | 124 215 000 | 0 |
Выручка | 1 525 165 000 | 1 395 752 000 | 575 897 000 | 161 913 000 | 24 918 000 | 211 739 000 | 431 406 000 | 81 916 000 | 0 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | 9 616 000 | 1 949 000 | 3 363 000 | 5 503 000 | 1 837 000 | 1 252 000 | 4 007 000 | 399 000 | -1 386 000 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 22,5 миллиона руб.(7) | 98,7 миллионов руб.(16) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 33,3 миллиона руб.(8) | 60,5 миллион руб.(11) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Сидоров П.А. : Просим открыть лимит, подрядчик ПИК
18 января 2025 г. 21:21