2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 244 177 000 | 219 525 000 | 81 442 000 | 101 529 000 | 64 518 000 | 47 448 000 | 36 066 000 | 27 674 000 | 545 000 |
Основные средства | 140 837 000 | 113 806 000 | 47 035 000 | 47 506 000 | 34 893 000 | 22 501 000 | 13 675 000 | 0 | 0 |
Капитал | 697 000 | 20 403 000 | 17 057 000 | 18 119 000 | 12 703 000 | 0 | 5 388 000 | 17 235 000 | 438 000 |
КЗ | 111 964 000 | 124 032 000 | 51 399 000 | 60 586 000 | 26 369 000 | 21 301 000 | 21 627 000 | 12 255 000 | 1 401 000 |
Выручка | 352 449 000 | 295 666 000 | 257 544 000 | 213 849 000 | 173 349 000 | 128 742 000 | 147 248 000 | 58 246 000 | 2 106 000 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | -15 886 000 | 3 212 000 | 1 000 000 | 5 415 000 | 6 381 000 | 935 000 | 4 807 000 | 277 000 | 153 000 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 32,3 миллиона руб.(8) | 32,3 миллиона руб.(8) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 17223 руб.(1) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
3,3 миллиона руб. |
Машталяр Г.О. : Судов много, долг перед ФНС. Снимаем лимит и выскакиваем из задолженности!
22 января 2025 г. 17:30