Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006418 от 2025-01-16 15:50:24 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 394 453
Реализация товаров и услуг КА00-001657 от 2025-01-16 16:08:12 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 267 658
Реализация товаров и услуг КА00-009507 от 2025-01-16 14:60:09 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 367 783
Реализация товаров и услуг КА00-002690 от 2025-01-16 12:40:04 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 224 890
Реализация товаров и услуг КА00-007826 от 2025-01-16 16:05:14 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 147 327
Реализация товаров и услуг КА00-003991 от 2025-01-16 11:55:48 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 394 145
Реализация товаров и услуг КА00-001737 от 2025-01-16 14:48:11 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 193 429
Реализация товаров и услуг КА00-001019 от 2025-01-16 09:57:36 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 370 893
Реализация товаров и услуг КА00-004906 от 2025-01-16 13:20:20 16 января 2025 г. 16 января 2025 г. 0 24 412



ДЗ: 2 384 994
ПДЗ: 0
Отсрочка: 0 к.д.
Выручка: 352,4 миллиона
Суды в роли ответчика: 32,3 миллиона руб. (8 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 30