В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 266 107 000 | 4 070 171 000 | 4 071 225 000 | 3 194 065 000 | 1 731 356 000 | 1 226 083 000 | 1 175 479 000 | 1 276 827 000 | 753 661 000 |
Основные средства | 56 246 000 | 91 762 000 | 145 410 000 | 161 124 000 | 102 355 000 | 156 533 000 | 66 405 000 | 47 180 000 | 12 576 000 |
Капитал | 829 657 000 | 1 826 695 000 | 1 256 558 000 | 815 971 000 | 449 397 000 | 269 220 000 | 127 848 000 | 74 488 000 | 5 166 000 |
КЗ | 3 433 073 000 | 2 243 369 000 | 2 295 722 000 | 1 897 697 000 | 1 206 449 000 | 926 991 000 | 1 006 478 000 | 985 890 000 | 573 040 000 |
Выручка | 11 417 092 000 | 12 568 764 000 | 12 002 039 000 | 8 030 978 000 | 6 183 962 000 | 5 493 060 000 | 3 780 596 000 | 4 241 916 000 | 292 000 000 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | 502 962 000 | 570 136 000 | 440 587 000 | 366 574 000 | 180 176 000 | 141 372 000 | 125 361 000 | 241 822 000 | 5 156 000 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 28,4 миллионов руб.(5) | 64,8 миллионов руб.(16) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 378,0 миллионов руб.(29) | 418,9 миллионов руб.(34) |
Задолженность ФНС 16 апреля 2025 г. |
0 руб. |
: Просим увеличить лимит под сезон
18 марта 2025 г. 20:56
: Нет, увеличение лимита только по нашей форме договора, с комм.кредитом!
18 марта 2025 г. 20:57
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.