Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
---|---|---|---|---|
ГАЗПРОМ НЕДРА ООО | 94567 | 56,5 миллионов | 10500 | 0 |
Сальсксельмаш | 85680 | 0 | 0 | 0 |
Металлопродукция | 59130 | 658203 | 0 | 0 |
ЗАВОД "ТАГМАШ" | 56447 | 1,2 миллиона | 40000 | 0 |
ДКБИ | 33200 | 6,9 миллионов | 0 | 0 |
Золотое яблоко | 20000 | 284,0 миллиона | 0 | 0 |
Белевская пастила | 0 | 2,7 миллиона | 37500 | 6,8 миллионов |
Айрон | 0 | 112,3 миллионов | 0 | 0 |
СибТехАрм | 0 | 930000 | 0 | 0 |
Максиме | 0 | 7,7 миллионов | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.