2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 2 004 814 000 | 1 307 624 000 | 1 022 992 000 | 780 879 000 | 736 464 000 | 654 363 000 | 685 799 000 | 655 036 000 | 539 125 000 | 485 110 000 |
Основные средства | 726 259 000 | 510 988 000 | 460 592 000 | 357 035 000 | 386 580 000 | 338 772 000 | 388 436 000 | 337 011 000 | 245 524 000 | 217 422 000 |
Капитал | 1 696 685 000 | 994 718 000 | 440 218 000 | 562 528 000 | 516 400 000 | 491 554 000 | 509 322 000 | 485 180 000 | 456 233 000 | 414 660 000 |
КЗ | 169 256 000 | 214 991 000 | 200 201 000 | 135 858 000 | 126 597 000 | 95 963 000 | 87 718 000 | 92 154 000 | 48 566 000 | 42 717 000 |
Выручка | 2 582 281 000 | 2 029 490 000 | 1 864 162 000 | 1 226 089 000 | 1 193 083 000 | 870 951 000 | 775 135 000 | 781 002 000 | 712 141 000 | 648 221 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 684 340 000 | 491 741 000 | 191 681 000 | 105 610 000 | 66 685 000 | 11 427 000 | 51 728 000 | 32 225 000 | 41 573 000 | 40 126 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 85680 руб.(1) | 85680 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 847890 руб.(3) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Викулов Андрей : Крупный клиент. Удалось попасть в список поставщиков. Работаем над улучшением отношений.
1 января 2025 г. 15:46