2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 999 805 000 | 987 994 000 | 1 097 771 000 | 821 300 000 | 783 703 000 | 772 390 000 | 705 881 000 | 680 680 000 | 647 472 000 | 705 980 000 |
Основные средства | 199 412 000 | 200 963 000 | 189 545 000 | 56 750 000 | 70 596 000 | 81 866 000 | 75 915 000 | 85 709 000 | 95 843 000 | 109 562 000 |
Капитал | 559 056 000 | 505 834 000 | 461 588 000 | 413 962 000 | 398 700 000 | 388 214 000 | 373 676 000 | 372 263 000 | 368 985 000 | 331 184 000 |
КЗ | 173 161 000 | 94 407 000 | 203 471 000 | 149 894 000 | 134 757 000 | 165 201 000 | 110 422 000 | 110 602 000 | 79 342 000 | 134 148 000 |
Выручка | 907 162 000 | 797 480 000 | 1 618 484 000 | 975 092 000 | 1 057 795 000 | 1 087 541 000 | 940 375 000 | 760 603 000 | 675 707 000 | 836 633 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 53 222 000 | 12 664 000 | 47 625 000 | 15 262 000 | 10 465 000 | 14 537 000 | 1 413 000 | 3 278 000 | 37 803 000 | 40 082 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 59130 руб.(1) | 2,1 миллиона руб.(3) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 658203 руб.(1) | 658203 руб.(1) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Зайцев Г.А. : Взрослая компания, судов нет, устойчивый оборот. Возражений на данном этапе ни у кого нет?
21 января 2025 г. 22:07
Машталяр Г.О. : Да, согласен.
21 января 2025 г. 22:08