Система Управления Дебиторской Задолженностью


Название Суды ответчика Суды истца Исп.производства Долг ФНС
ОАО "РЖД" 50,2 миллиард 10,5 миллиардов 11,6 миллионов 0
Газпром 627,1 миллионов 426,0 миллионов 1,7 миллиона 0
Русский уголь 603,9 миллиона 12,2 миллионов 744,1 миллионов 2500
Город 395,5 миллионов 922,6 миллиона 972120 35,1 миллионов
Квадра 282,6 миллиона 2,0 миллиарда 3,4 миллиона 0
Сотэкс 198,2 миллионов 169,8 миллионов 0 1,2 миллиона
Мособлгаз ( бывш.ГУП МО "Мособ 160,0 миллион 1,3 миллиарда 250222 0
МУП "ЭНГЕЛЬС-ВОДОКАНАЛ" 120,1 миллион 66,9 миллионов 0 0
ЩЛЗ 114,4 миллионов 987,6 миллионов 0 0
АБЗ-Дорстрой 99,4 миллионов 23,9 миллиона 0 0