2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 1 561 010 000 | 2 693 192 000 | 3 637 744 000 | 5 213 347 000 | 2 674 452 000 | 749 992 000 |
Основные средства | 118 545 000 | 167 339 000 | 94 132 000 | 117 408 000 | 117 836 000 | 22 592 000 |
Капитал | 68 562 000 | 45 850 000 | 29 010 000 | 133 424 000 | 98 526 000 | 46 232 000 |
КЗ | 1 440 456 000 | 2 598 643 000 | 3 535 165 000 | 4 941 913 000 | 2 496 501 000 | 679 155 000 |
Выручка | 5 405 677 000 | 7 117 272 000 | 6 093 751 000 | 9 662 644 000 | 6 331 849 000 | 1 006 638 000 |
Мес. выручка | ||||||
Финансовый результат | 22 712 000 | 38 495 000 | 37 586 000 | 128 899 000 | 95 295 000 | 43 388 000 |
ЧП / Выручка | ||||||
КЗ / Выручка | ||||||
Доля собственных средств | ||||||
Рейтинг | ||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 445,7 миллионов руб.(66) | 976,1 миллионов руб.(126) |
Исп.производства | 0 руб.(8) | |
Истец | 33,1 миллиона руб.(7) | 1,1 миллиарда руб.(41) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
35,1 миллионов руб. |
Петров И.О. : 我
12 января 2025 г. 14:03
Самохвалов В.В. : Клиент раньше направлял нам +200 млн на авансы.
19 января 2025 г. 21:33