2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 18 073 463 000 | 16 621 292 000 | 7 874 195 000 | 4 786 591 000 | 4 711 237 000 | 3 730 821 000 | 3 417 737 000 | 3 960 858 000 | 3 317 500 000 | 2 555 240 000 |
Основные средства | 214 906 000 | 206 424 000 | 11 930 000 | 7 349 000 | 11 286 000 | 14 530 000 | 22 048 000 | 26 097 000 | 133 590 000 | 4 209 000 |
Капитал | 2 245 716 000 | 1 815 693 000 | 1 114 152 000 | 721 043 000 | 613 791 000 | 453 245 000 | 208 426 000 | 144 892 000 | 130 742 000 | 62 148 000 |
КЗ | 11 829 598 000 | 10 656 952 000 | 4 016 834 000 | 2 098 829 000 | 1 403 482 000 | 1 522 807 000 | 1 920 301 000 | 2 331 709 000 | 2 184 191 000 | 1 420 164 000 |
Выручка | 15 725 244 000 | 13 187 949 000 | 9 065 375 000 | 6 645 866 000 | 6 728 898 000 | 6 281 021 000 | 6 502 024 000 | 7 164 811 000 | 4 702 254 000 | 3 247 224 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 630 023 000 | 692 031 000 | 393 110 000 | 107 251 000 | 160 546 000 | 244 818 000 | 63 534 000 | 14 150 000 | 68 596 000 | 4 950 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 99,4 миллионов руб.(37) | 224,3 миллионов руб.(67) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 23,9 миллиона руб.(7) | 47,1 миллионов руб.(14) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Зайцев Г.А. : Где продажи?
16 января 2025 г. 16:42
Сидоров П.А. : Клиент делает закупку раз в квартал
16 января 2025 г. 17:42