Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005066 от 2024-10-24 08:18:49 24 октября 2024 г. 8 декабря 2024 г. -39 40 837
Реализация товаров и услуг КА00-001674 от 2024-10-24 07:24:16 24 октября 2024 г. 8 декабря 2024 г. -39 55 804
Реализация товаров и услуг КА00-007126 от 2024-11-11 15:52:57 11 ноября 2024 г. 26 декабря 2024 г. -21 30 700
Реализация товаров и услуг КА00-003679 от 2024-12-02 07:18:47 2 декабря 2024 г. 16 января 2025 г. 0 280 929
Реализация товаров и услуг КА00-008987 от 2024-12-21 15:31:20 21 декабря 2024 г. 4 февраля 2025 г. 19 978 618
Реализация товаров и услуг КА00-003777 от 2024-12-22 12:18:37 22 декабря 2024 г. 5 февраля 2025 г. 20 1 148 877
Реализация товаров и услуг КА00-004281 от 2024-12-27 15:49:00 27 декабря 2024 г. 10 февраля 2025 г. 25 636 740
Реализация товаров и услуг КА00-009617 от 2025-01-05 15:18:21 5 января 2025 г. 19 февраля 2025 г. 34 951 342
Реализация товаров и услуг КА00-003314 от 2025-01-13 16:26:47 13 января 2025 г. 27 февраля 2025 г. 42 530 012



ДЗ: 4 653 863
ПДЗ: 127 343
Отсрочка: 45 к.д.
Выручка: 15,7 миллиардов
Суды в роли ответчика: 99,4 миллионов руб. (37 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 30%
Срок рассмотрения претензии: 30