Просроченная дебиторская задолженность — это обязательства клиента, которые не были погашены в установленный срок. Управление такими долгами важно для снижения финансовых рисков и повышения ликвидности компании.
Название | Лимит | ДЗ | ПДЗ | Просрочка в дн. | Поручительство | Суды | Выручка | Комм.кредит | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО Баррикада | 36 млн | 22 753 069 | 7 380 693 | -18 | да | 0 | 4 млрд | 50% | Нет, для контроля предлагаю оставить так (Изотов) |
Сэтл Строй | 100 млн | 98 638 453 | 3 649 170 | -20 | да | 2,6 млн | 65,2 млрд | 20 % | "Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом. (Сидоров) |
ЛенРусСтрой | 40 млн | 39 236 183 | 2 384 973 | -36 | да | 277537 | 6,6 млрд | 50% | — |
ЛСР | 75 млн | 63 635 965 | 1 637 543 | -39 | нет | 1,3 млн | 28,9 млрд | 0% | ЛСР заплатит. (Петров) |
СтройКрафт | 0 | 6 483 998 | 489 138 | -24 | нет | 10,7 млн | 6,4 млрд | 0% | — |
АБЗ-Дорстрой | 5 млн | 4 653 863 | 127 343 | -40 | нет | 99,4 млн | 24,9 млрд | 30% | — |
В системе СУДЗ пользователи получают доступ ко всем данным о просроченной дебиторской задолженности в одном месте. Это позволяет эффективно анализировать долги и планировать дальнейшие действия.
Используя большие данные, СУДЗ обеспечивает:
Работа с просроченной дебиторской задолженностью в СУДЗ дает компаниям конкурентное преимущество:
Управляйте дебиторской задолженностью эффективно. СУДЗ поможет вам держать контроль над финансовыми рисками и улучшить платежную дисциплину клиентов.