Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003735 от 2025-02-14 19:53:45 14 февраля 2025 г. 16 марта 2025 г. -34 257 461
Реализация товаров и услуг КА00-008871 от 2025-02-20 10:49:20 20 февраля 2025 г. 22 марта 2025 г. -28 231 676
Реализация товаров и услуг КА00-002285 от 2025-03-21 11:04:52 21 марта 2025 г. 20 апреля 2025 г. 1 1 009 041
Реализация товаров и услуг КА00-006778 от 2025-03-29 09:60:51 29 марта 2025 г. 28 апреля 2025 г. 9 954 705
Реализация товаров и услуг КА00-005835 от 2025-04-04 11:07:30 4 апреля 2025 г. 4 мая 2025 г. 15 723 329
Реализация товаров и услуг КА00-001416 от 2025-04-05 19:55:18 5 апреля 2025 г. 5 мая 2025 г. 16 328 269
Реализация товаров и услуг КА00-006396 от 2025-04-06 17:57:34 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 17 108 671
Реализация товаров и услуг КА00-009855 от 2025-04-10 10:00:03 10 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 21 1 065 516
Реализация товаров и услуг КА00-007356 от 2025-04-10 15:08:59 10 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 21 504 063
Реализация товаров и услуг КА00-008608 от 2025-04-14 13:50:26 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 25 186 006
Реализация товаров и услуг КА00-009702 от 2025-04-15 16:20:53 15 апреля 2025 г. 15 мая 2025 г. 26 110 459
Реализация товаров и услуг КА00-001247 от 2025-04-16 17:43:35 16 апреля 2025 г. 16 мая 2025 г. 27 1 004 795



ДЗ: 6 483 998
ПДЗ: 489 138
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 6,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 10,7 миллионов руб. (9 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30