2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 3 983 720 000 | 3 106 640 000 | 2 417 834 000 | 1 465 447 000 | 679 231 000 | 272 679 000 | 91 714 000 | 22 104 000 |
Основные средства | 280 209 000 | 257 652 000 | 223 765 000 | 76 658 000 | 51 959 000 | 31 612 000 | 6 324 000 | 0 |
Капитал | 215 913 000 | 294 616 000 | 321 116 000 | 208 276 000 | 113 255 000 | 42 205 000 | 1 419 000 | 106 000 |
КЗ | 3 640 525 000 | 2 675 668 000 | 1 952 551 000 | 1 230 362 000 | 542 489 000 | 220 691 000 | 91 122 000 | 21 823 000 |
Выручка | 7 648 560 000 | 7 408 196 000 | 5 053 060 000 | 3 217 479 000 | 1 783 258 000 | 960 186 000 | 166 380 000 | 52 830 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 126 936 000 | 75 914 000 | 115 226 000 | 142 097 000 | 81 548 000 | 40 786 000 | 1 715 000 | 76 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 10,7 миллионов руб.(9) | 26,8 миллионов руб.(17) |
Исп.производства | 0 руб.(1) | |
Истец | 6,3 миллионов руб.(4) | 13,0 миллионов руб.(8) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Миронов Вадим : Снимаем лимит, пусть переподписывают договор по нашей форме и нашим стандартным условиям. Не время лимиты бесплатно раздавать.
18 января 2025 г. 17:14
Сидоров П.А. : Принято
18 января 2025 г. 18:01