Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-007514 от 2025-02-07 12:01:38 7 февраля 2025 г. 9 марта 2025 г. -38 1 305 518
Реализация товаров и услуг КА00-001366 от 2025-02-27 18:50:04 27 февраля 2025 г. 29 марта 2025 г. -18 1 042 153
Реализация товаров и услуг КА00-008786 от 2025-03-04 08:02:48 4 марта 2025 г. 3 апреля 2025 г. -13 1 301 497
Реализация товаров и услуг КА00-006225 от 2025-03-18 17:06:08 18 марта 2025 г. 17 апреля 2025 г. 1 17 075 185
Реализация товаров и услуг КА00-008829 от 2025-03-21 10:58:45 21 марта 2025 г. 20 апреля 2025 г. 4 20 958 471
Реализация товаров и услуг КА00-008223 от 2025-03-22 07:02:58 22 марта 2025 г. 21 апреля 2025 г. 5 4 835 410
Реализация товаров и услуг КА00-005941 от 2025-04-02 08:29:32 2 апреля 2025 г. 2 мая 2025 г. 16 16 381 581
Реализация товаров и услуг КА00-001214 от 2025-04-07 19:15:29 7 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г. 21 35 738 633



Сидоров
2 недели, 6 дней назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 98 638 453
ПДЗ: 3 649 170
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 65,2 миллиардов
Суды в роли ответчика: 2,6 миллиона руб. (3 шт.)
Поручительство: да
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 20 %
Срок рассмотрения претензии: 15