2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 15 058 122 000 | 10 042 212 000 | 6 570 002 000 | 4 612 718 000 | 9 026 956 000 | 3 829 305 000 | 3 095 142 000 | 1 927 685 000 | 834 865 000 | 1 421 806 000 |
Основные средства | 376 928 000 | 263 609 000 | 114 837 000 | 103 338 000 | 94 358 000 | 29 992 000 | 27 362 000 | 29 457 000 | 45 203 000 | 296 551 000 |
Капитал | 302 294 000 | 248 167 000 | 190 023 000 | 155 043 000 | 139 627 000 | 126 374 000 | 124 683 000 | 124 126 000 | 109 872 000 | 134 165 000 |
КЗ | 13 249 940 000 | 8 683 968 000 | 5 681 252 000 | 4 013 349 000 | 7 903 173 000 | 3 340 300 000 | 2 485 170 000 | 1 689 582 000 | 627 865 000 | 1 155 872 000 |
Выручка | 8 394 655 000 | 8 720 226 000 | 7 680 815 000 | 7 984 009 000 | 10 688 984 000 | 7 336 417 000 | 5 124 433 000 | 3 320 249 000 | 1 497 286 000 | 1 933 705 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 54 127 000 | 35 974 000 | 24 183 000 | 28 840 000 | 13 253 000 | 1 691 000 | 557 000 | 14 254 000 | -24 293 000 | -25 464 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 198,2 миллионов руб.(45) | 777,3 миллионов руб.(174) |
Исп.производства | 0 руб.(6) | |
Истец | 169,8 миллионов руб.(47) | 324,6 миллионов руб.(66) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
1,2 миллиона руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Сидоров П.А. : Мы можем вернуть лимит?
10 января 2025 г. 10:34
Изотов Н.В. : См. решение КК
10 января 2025 г. 18:36