2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 77 278 963 000 | 48 497 691 000 | 19 407 914 000 | 12 548 883 000 | 8 324 204 000 | 3 308 624 000 | 2 365 958 000 | 1 641 941 000 | 686 152 000 |
Основные средства | 27 047 370 000 | 19 803 068 000 | 4 608 508 000 | 3 049 846 000 | 2 243 347 000 | 1 230 610 000 | 914 790 000 | 417 450 000 | 175 206 000 |
Капитал | 7 966 761 000 | 5 033 870 000 | 2 127 319 000 | 976 668 000 | 546 210 000 | 234 354 000 | 166 158 000 | 87 421 000 | 23 164 000 |
КЗ | 22 419 460 000 | 13 817 363 000 | 10 421 903 000 | 7 508 351 000 | 4 707 218 000 | 1 793 570 000 | 1 258 149 000 | 831 384 000 | 407 929 000 |
Выручка | 93 495 263 000 | 61 381 865 000 | 40 462 030 000 | 22 357 171 000 | 13 849 164 000 | 5 512 714 000 | 4 039 101 000 | 1 947 460 000 | 929 372 000 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | 3 334 309 000 | 2 817 843 000 | 1 150 651 000 | 216 799 000 | 124 137 000 | 68 196 000 | 78 737 000 | 17 240 000 | 19 634 000 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 20000 руб.(2) | 5,1 миллионов руб.(14) |
Исп.производства | 0 руб.(1) | |
Истец | 284,0 миллиона руб.(8) | 285,3 миллионов руб.(23) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Машталяр Г.О. : Как так вышло, что у нас перелимит?!
20 января 2025 г. 19:54