Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-007724 от 2024-12-23 17:42:16 23 декабря 2024 г. 22 января 2025 г. 6 10 014 896
Реализация товаров и услуг КА00-005985 от 2024-12-27 07:43:15 27 декабря 2024 г. 26 января 2025 г. 10 7 072 937
Реализация товаров и услуг КА00-009483 от 2024-12-30 07:14:51 30 декабря 2024 г. 29 января 2025 г. 13 9 306 009
Реализация товаров и услуг КА00-006180 от 2024-12-31 16:48:56 31 декабря 2024 г. 30 января 2025 г. 14 15 845 715
Реализация товаров и услуг КА00-001740 от 2024-12-31 11:45:58 31 декабря 2024 г. 30 января 2025 г. 14 8 516 378
Реализация товаров и услуг КА00-004223 от 2025-01-04 12:27:00 4 января 2025 г. 3 февраля 2025 г. 18 3 263 549
Реализация товаров и услуг КА00-003494 от 2025-01-06 14:13:32 6 января 2025 г. 5 февраля 2025 г. 20 10 719 995



ДЗ: 64 739 482
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 93,5 миллиарда
Суды в роли ответчика: 20000 руб. (2 шт.)