Просроченная дебиторская задолженность — это обязательства клиента, которые не были погашены в установленный срок. Управление такими долгами важно для снижения финансовых рисков и повышения ликвидности компании.
Название | Лимит | ДЗ | ПДЗ | Просрочка в дн. | Поручительство | Суды | Выручка | Комм.кредит | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 200 млн | 188 358 537 | 38 683 554 | -20 | нет | 627,1 млн | 5,6 трлн | 0% | Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг. (Зайцев) |
Русский уголь | 0 | 16 859 031 | 14 859 031 | -44 | нет | 770,3 млн | 72,8 млрд | 25% | Выставляем комм. кредит. Если не согласятся заплатить, то снижаем лимит. (Самохвалов) |
Самолет | 80 млн | 78 914 463 | 10 368 451 | -45 | нет | 1,3 млн | 6,8 млрд | 50% | "Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом. (Сидоров) |
ЩЛЗ | 50 млн | 47 947 649 | 7 610 937 | -42 | нет | 45,8 млн | 11 млрд | 50% | Принято! (Самохвалов) |
Квадро | 14 млн | 4 793 464 | 4 793 464 | -34 | нд | 26,4 млн | 1 млрд | — | Судов много. Готовим претензию. (Самохвалов) |
МонолитСтрой | 4,0 млн | 3 276 492 | 3 276 492 | -13 | нд | 2,5 млн | 375,7 млн | — | Ждем до пятницы (Машталяр) |
Петрович | 35 млн | 34 957 231 | 2 539 453 | -37 | нет | 34,1 млн | 125,3 млрд | 30% | Делаем акт сверки. Нам нужно признание долга с их стороны. А вообще стоит факторинг подключить и не париться! (Сидоров) |
Кулебаки | 0 | 1 730 673 | 1 730 673 | -27 | да | 186,1 млн | 3,3 млрд | 50% | Выставляем комм. кредит официально. Не уступаем его клиенту. (Петров) |
Белевская пастила | 19 млн | 16 364 027 | 538 965 | -19 | нд | 0 | 1,4 млрд | — | У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы. (Петров) |
Стокманн | 60 млн | 37 926 463 | 389 401 | -28 | нд | 0 | 14,8 млрд | — | Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой. (Сидоров) |
В системе СУДЗ пользователи получают доступ ко всем данным о просроченной дебиторской задолженности в одном месте. Это позволяет эффективно анализировать долги и планировать дальнейшие действия.
Используя большие данные, СУДЗ обеспечивает:
Работа с просроченной дебиторской задолженностью в СУДЗ дает компаниям конкурентное преимущество:
Управляйте дебиторской задолженностью эффективно. СУДЗ поможет вам держать контроль над финансовыми рисками и улучшить платежную дисциплину клиентов.