Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004584 от 2024-12-06 12:51:50 6 декабря 2024 г. 5 января 2025 г. -11 4 454 080
Реализация товаров и услуг КА00-009116 от 2024-12-06 09:51:55 6 декабря 2024 г. 5 января 2025 г. -11 3 156 856
Реализация товаров и услуг КА00-004148 от 2024-12-27 08:03:37 27 декабря 2024 г. 26 января 2025 г. 10 1 205 061
Реализация товаров и услуг КА00-006898 от 2025-01-04 08:21:53 4 января 2025 г. 3 февраля 2025 г. 18 6 924 526
Реализация товаров и услуг КА00-007741 от 2025-01-05 10:17:14 5 января 2025 г. 4 февраля 2025 г. 19 4 253 071
Реализация товаров и услуг КА00-001385 от 2025-01-06 10:08:51 6 января 2025 г. 5 февраля 2025 г. 20 8 597 374
Реализация товаров и услуг КА00-004486 от 2025-01-08 07:28:50 8 января 2025 г. 7 февраля 2025 г. 22 16 268 533
Реализация товаров и услуг КА00-003956 от 2025-01-14 10:01:47 14 января 2025 г. 13 февраля 2025 г. 28 928 604
Реализация товаров и услуг КА00-005014 от 2025-01-14 16:20:04 14 января 2025 г. 13 февраля 2025 г. 28 2 159 539



Самохвалов
через 1 неделю, 3 дня
Принято!
Петров
через 1 неделю, 3 дня
Скажите им, если уйдут в просрочу на 30%, то мы снизим лимит и выставим комм.кредит.
ДЗ: 47 947 649
ПДЗ: 7 610 937
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 11,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 45,8 миллионов руб. (19 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10