Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006591 от 2025-01-21 17:56:19 21 января 2025 г. 22 марта 2025 г. -28 192 922
Реализация товаров и услуг КА00-001666 от 2025-01-24 12:26:54 24 января 2025 г. 25 марта 2025 г. -25 86 297
Реализация товаров и услуг КА00-008341 от 2025-02-04 19:05:03 4 февраля 2025 г. 5 апреля 2025 г. -14 110 181
Реализация товаров и услуг КА00-008639 от 2025-03-06 15:21:44 6 марта 2025 г. 5 мая 2025 г. 16 14 902 746
Реализация товаров и услуг КА00-004906 от 2025-03-22 19:28:52 22 марта 2025 г. 21 мая 2025 г. 32 9 297 371
Реализация товаров и услуг КА00-002363 от 2025-03-23 19:52:07 23 марта 2025 г. 22 мая 2025 г. 33 10 992 530
Реализация товаров и услуг КА00-001193 от 2025-03-26 17:59:28 26 марта 2025 г. 25 мая 2025 г. 36 2 344 413



Сидоров
3 недели, 2 дня назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 22,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)