Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009192 от 2024-10-10 17:53:11 10 октября 2024 г. 9 декабря 2024 г. -38 389 401
Реализация товаров и услуг КА00-005864 от 2024-11-23 18:33:29 23 ноября 2024 г. 22 января 2025 г. 6 654 476
Реализация товаров и услуг КА00-007278 от 2024-11-24 13:53:20 24 ноября 2024 г. 23 января 2025 г. 7 236 337
Реализация товаров и услуг КА00-009238 от 2024-12-09 15:12:12 9 декабря 2024 г. 7 февраля 2025 г. 22 1 860 228
Реализация товаров и услуг КА00-004375 от 2024-12-10 11:13:41 10 декабря 2024 г. 8 февраля 2025 г. 23 2 244 084
Реализация товаров и услуг КА00-009667 от 2024-12-12 11:27:37 12 декабря 2024 г. 10 февраля 2025 г. 25 3 406 436
Реализация товаров и услуг КА00-006798 от 2024-12-18 19:48:17 18 декабря 2024 г. 16 февраля 2025 г. 31 5 149 313
Реализация товаров и услуг КА00-009463 от 2024-12-22 14:47:01 22 декабря 2024 г. 20 февраля 2025 г. 35 7 839 100
Реализация товаров и услуг КА00-001769 от 2024-12-27 09:34:46 27 декабря 2024 г. 25 февраля 2025 г. 40 6 881 530
Реализация товаров и услуг КА00-009493 от 2024-12-27 19:40:14 27 декабря 2024 г. 25 февраля 2025 г. 40 5 506 790
Реализация товаров и услуг КА00-005420 от 2025-01-08 07:26:26 8 января 2025 г. 9 марта 2025 г. 52 3 758 763



Сидоров
через 1 неделю, 3 дня
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 14,8 миллиардов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)