Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006925 от 2025-03-09 12:35:41 9 марта 2025 г. 9 марта 2025 г. -38 10 304 563
Реализация товаров и услуг КА00-006182 от 2025-03-28 16:06:50 28 марта 2025 г. 28 марта 2025 г. -19 4 007 755
Реализация товаров и услуг КА00-007955 от 2025-03-30 07:50:34 30 марта 2025 г. 30 марта 2025 г. -17 546 712
Реализация товаров и услуг КА00-001034 от 2025-04-16 18:37:51 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 338 134
Реализация товаров и услуг КА00-003050 от 2025-04-16 15:42:53 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 235 900
Реализация товаров и услуг КА00-001511 от 2025-04-16 12:48:58 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 511 498
Реализация товаров и услуг КА00-005219 от 2025-04-16 09:34:50 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 37 436
Реализация товаров и услуг КА00-009440 от 2025-04-16 12:54:39 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 337 188
Реализация товаров и услуг КА00-007764 от 2025-04-16 15:09:59 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 202 214
Реализация товаров и услуг КА00-007998 от 2025-04-16 13:49:02 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 138 952
Реализация товаров и услуг КА00-009656 от 2025-04-16 08:38:52 16 апреля 2025 г. 16 апреля 2025 г. 0 198 674



Самохвалов
2 недели, 6 дней назад
Выставляем комм. кредит. Если не согласятся заплатить, то снижаем лимит.
ДЗ: 16 859 031
ПДЗ: 14 859 031
Отсрочка: 0 к.д.
Выручка: 72,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 770,3 миллион руб. (32 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 25%
Срок рассмотрения претензии: 30