Просроченная дебиторская задолженность — это обязательства клиента, которые не были погашены в установленный срок. Управление такими долгами важно для снижения финансовых рисков и повышения ликвидности компании.
Название | Лимит | ДЗ | ПДЗ | Просрочка в дн. | Поручительство | Суды | Выручка | Комм.кредит | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 200,0 миллионов | 188 358 537 | 38 683 554 | -5 | нет | 627,1 миллионов | 5,6 триллионов | 0% | Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг. (Зайцев) |
Русский уголь | 0 | 16 859 031 | 14 859 031 | -38 | нет | 770,3 миллион | 72,8 миллиарда | 25% | Выставляем комм. кредит. Если не согласятся заплатить, то снижаем лимит. (Самохвалов) |
Самолет | 80,0 миллионов | 78 914 463 | 10 368 451 | -30 | нет | 1,3 миллиона | 6,8 миллиардов | 50% | "Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом. (Сидоров) |
ЩЛЗ | 50,0 миллионов | 47 947 649 | 7 610 937 | -8 | нет | 45,8 миллионов | 11,0 миллиардов | 50% | Принято! (Самохвалов) |
Квадро | 14,0 миллионов | 4 793 464 | 4 793 464 | -35 | нд | 26,4 миллионов | 1,0 миллиарда | — | Судов много. Готовим претензию. (Самохвалов) |
МонолитСтрой | 4,0 миллиона | 3 276 492 | 3 276 492 | -27 | нд | 2,5 миллиона | 375,7 миллионов | — | Ждем до пятницы (Машталяр) |
Петрович | 35,0 миллионов | 34 957 231 | 2 539 453 | -37 | нет | 34,1 миллионов | 125,3 миллиардов | 30% | Делаем акт сверки. Нам нужно признание долга с их стороны. А вообще стоит факторинг подключить и не париться! (Сидоров) |
Кулебаки | 0 | 1 730 673 | 1 730 673 | -13 | да | 186,1 миллионов | 3,3 миллиарда | 50% | Выставляем комм. кредит официально. Не уступаем его клиенту. (Петров) |
Белевская пастила | 19,0 миллионов | 16 364 027 | 538 965 | -20 | нд | 0 | 1,4 миллиарда | — | У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы. (Петров) |
Стокманн | 60,0 миллионов | 37 926 463 | 389 401 | -36 | нд | 0 | 14,8 миллиардов | — | Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой. (Сидоров) |
В системе СУДЗ пользователи получают доступ ко всем данным о просроченной дебиторской задолженности в одном месте. Это позволяет эффективно анализировать долги и планировать дальнейшие действия.
Используя большие данные, СУДЗ обеспечивает:
Работа с просроченной дебиторской задолженностью в СУДЗ дает компаниям конкурентное преимущество:
Управляйте дебиторской задолженностью эффективно. СУДЗ поможет вам держать контроль над финансовыми рисками и улучшить платежную дисциплину клиентов.