Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-007200 от 2025-02-09 07:03:08 9 февраля 2025 г. 11 марта 2025 г. -39 434 620
Реализация товаров и услуг КА00-002439 от 2025-03-07 09:51:32 7 марта 2025 г. 6 апреля 2025 г. -13 104 344
Реализация товаров и услуг КА00-003195 от 2025-03-22 09:23:36 22 марта 2025 г. 21 апреля 2025 г. 2 1 158 790
Реализация товаров и услуг КА00-003581 от 2025-03-28 07:09:05 28 марта 2025 г. 27 апреля 2025 г. 8 2 789 906
Реализация товаров и услуг КА00-004293 от 2025-03-30 14:43:52 30 марта 2025 г. 29 апреля 2025 г. 10 2 915 075
Реализация товаров и услуг КА00-008994 от 2025-04-01 09:12:09 1 апреля 2025 г. 1 мая 2025 г. 12 3 583 640
Реализация товаров и услуг КА00-001156 от 2025-04-08 18:18:24 8 апреля 2025 г. 8 мая 2025 г. 19 200 147
Реализация товаров и услуг КА00-009888 от 2025-04-16 08:00:05 16 апреля 2025 г. 16 мая 2025 г. 27 3 211 275
Реализация товаров и услуг КА00-007456 от 2025-04-18 11:01:05 18 апреля 2025 г. 18 мая 2025 г. 29 1 966 224



Петров
3 недели, 2 дня назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,7 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)