Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004294 от 2024-11-04 19:38:46 4 ноября 2024 г. 4 декабря 2024 г. -43 335 436
Реализация товаров и услуг КА00-006262 от 2024-11-04 18:60:22 4 ноября 2024 г. 4 декабря 2024 г. -43 194 242
Реализация товаров и услуг КА00-003484 от 2024-11-16 10:36:30 16 ноября 2024 г. 16 декабря 2024 г. -31 9 285
Реализация товаров и услуг КА00-008672 от 2024-12-24 18:50:48 24 декабря 2024 г. 23 января 2025 г. 7 2 682 088
Реализация товаров и услуг КА00-007060 от 2024-12-30 15:24:19 30 декабря 2024 г. 29 января 2025 г. 13 2 650 593
Реализация товаров и услуг КА00-004256 от 2025-01-13 07:44:56 13 января 2025 г. 12 февраля 2025 г. 27 315 707
Реализация товаров и услуг КА00-001977 от 2025-01-13 11:06:42 13 января 2025 г. 12 февраля 2025 г. 27 825 414
Реализация товаров и услуг КА00-004128 от 2025-01-14 07:04:21 14 января 2025 г. 13 февраля 2025 г. 28 2 287 120
Реализация товаров и услуг КА00-006367 от 2025-01-14 16:46:53 14 января 2025 г. 13 февраля 2025 г. 28 4 768 313
Реализация товаров и услуг КА00-009483 от 2025-01-14 18:07:36 14 января 2025 г. 13 февраля 2025 г. 28 2 295 824



Петров
через 1 неделю, 3 дня
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,4 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)