Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-001622 от 2025-02-04 15:05:24 4 февраля 2025 г. 6 марта 2025 г. -41 5 154 957
Реализация товаров и услуг КА00-005805 от 2025-02-09 17:18:21 9 февраля 2025 г. 11 марта 2025 г. -36 5 213 493
Реализация товаров и услуг КА00-008517 от 2025-03-18 11:10:16 18 марта 2025 г. 17 апреля 2025 г. 1 12 265 523
Реализация товаров и услуг КА00-004740 от 2025-03-19 19:51:59 19 марта 2025 г. 18 апреля 2025 г. 2 7 475 263
Реализация товаров и услуг КА00-004734 от 2025-03-27 19:36:38 27 марта 2025 г. 26 апреля 2025 г. 10 11 631 714
Реализация товаров и услуг КА00-006327 от 2025-03-27 10:50:26 27 марта 2025 г. 26 апреля 2025 г. 10 11 278 062
Реализация товаров и услуг КА00-001623 от 2025-03-31 13:37:12 31 марта 2025 г. 30 апреля 2025 г. 14 1 598 860
Реализация товаров и услуг КА00-009396 от 2025-04-07 10:45:31 7 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г. 21 20 120 489
Реализация товаров и услуг КА00-004393 от 2025-04-16 10:52:05 16 апреля 2025 г. 16 мая 2025 г. 30 4 176 098



Сидоров
2 недели, 6 дней назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 78 914 463
ПДЗ: 10 368 451
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 9,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 1,3 миллиона руб. (4 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10