2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 190 308 363 000 | 111 564 026 000 | 69 094 232 000 | 28 859 860 000 | 21 594 110 000 | 17 767 069 000 |
Основные средства | 161 633 000 | 179 174 000 | 195 468 000 | 191 790 000 | 1 336 000 | 658 000 |
Капитал | 17 473 552 000 | 9 413 406 000 | 7 371 158 000 | 10 105 014 000 | 9 385 054 000 | 9 783 411 000 |
КЗ | 3 001 970 000 | 652 507 000 | 565 028 000 | 516 373 000 | 564 911 000 | 461 956 000 |
Выручка | 6 841 987 000 | 3 209 771 000 | 1 551 190 000 | 507 864 000 | 448 464 000 | 358 807 000 |
Мес. выручка | ||||||
Финансовый результат | 7 667 268 000 | 7 475 995 000 | 2 315 651 000 | -780 049 000 | -98 356 000 | 443 402 000 |
ЧП / Выручка | ||||||
КЗ / Выручка | ||||||
Доля собственных средств | ||||||
Рейтинг | ||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 1,3 миллиона руб.(4) | 6,4 миллионов руб.(6) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|---|---|
Июнь 24г | 66 391 176 | 3,83 % |
Июль 24г | 64 206 662 | 3,72 % |
Август 24г | 68 033 170 | 3,92 % |
Сентябрь 24г | 76 896 470 | 4,37 % |
Октябрь 24г | 77 897 088 | 4,42 % |
Ноябрь 24г | 76 976 867 | 4,38 % |
Машталяр Г.О. : Самолет готов предоставить поручительство. Сидоров говорил его можно отдать в Альфу под безрегрессный факторинг.
19 января 2025 г. 21:29
Сидоров П.А. : Там нужно поручительство головной компании, а не этого юр лица.
19 января 2025 г. 21:29