2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 385 204 000 | 221 702 000 | 166 154 000 | 107 295 000 | 75 474 000 | 46 874 000 | 19 768 000 |
Основные средства | 208 930 000 | 60 678 000 | 41 314 000 | 15 522 000 | 3 998 000 | 836 000 | 501 000 |
Капитал | 79 851 000 | 47 034 000 | 24 649 000 | 19 852 000 | 7 988 000 | 3 420 000 | 366 000 |
КЗ | 92 917 000 | 67 534 000 | 100 951 000 | 71 055 000 | 57 341 000 | 40 319 000 | 14 630 000 |
Выручка | 945 234 000 | 575 158 000 | 402 749 000 | 281 856 000 | 244 809 000 | 240 626 000 | 60 249 000 |
Мес. выручка | |||||||
Финансовый результат | 32 817 000 | 6 655 000 | 4 820 000 | 11 860 000 | 3 905 000 | 3 056 000 | 104 000 |
ЧП / Выручка | |||||||
КЗ / Выручка | |||||||
Доля собственных средств | |||||||
Рейтинг | |||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 33200 руб.(2) | 402066 руб.(3) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 6,9 миллионов руб.(7) | 31,1 миллиона руб.(19) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Молчанов Сергей : Короткий лимит
22 января 2025 г. 17:27