2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 42 678 445 000 | 42 874 727 000 | 53 405 815 000 | 49 177 818 000 | 57 193 506 000 | 49 724 316 000 | 58 966 444 000 | 50 399 559 000 | 47 578 369 000 | 44 931 613 000 |
Основные средства | 17 942 955 000 | 13 874 076 000 | 15 350 227 000 | 17 253 524 000 | 19 307 143 000 | 20 677 758 000 | 22 483 084 000 | 24 848 635 000 | 27 588 580 000 | 30 463 767 000 |
Капитал | 10 427 376 000 | -6 429 754 000 | 8 392 981 000 | 14 286 928 000 | 14 385 534 000 | 11 855 142 000 | 14 750 000 000 | 14 321 161 000 | 11 682 125 000 | 9 674 696 000 |
КЗ | 11 892 211 000 | 20 592 354 000 | 18 223 650 000 | 11 914 435 000 | 24 848 447 000 | 9 476 816 000 | 14 551 836 000 | 14 490 162 000 | 10 779 442 000 | 7 499 308 000 |
Выручка | 68 910 653 000 | 28 353 183 000 | 47 820 213 000 | 51 290 698 000 | 66 074 340 000 | 57 696 595 000 | 49 701 108 000 | 41 780 288 000 | 30 816 096 000 | 22 093 005 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | -4 854 959 000 | -14 814 085 000 | -6 128 862 000 | -98 605 000 | 2 530 391 000 | -2 894 858 000 | -140 238 000 | 2 639 036 000 | -2 942 571 000 | -7 655 235 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 2,1 миллиона руб.(5) | 2,8 миллиарда руб.(114) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 9,1 миллионов руб.(116) | 26,6 миллионов руб.(134) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : "Работают с отсрочкой от 15 млн руб" - а отрицательный результат и капитал как-то объясняют?!
21 января 2025 г. 22:05
Машталяр Г.О. : И выручка упала. Предлагаю дождаться отчета за 23 год
21 января 2025 г. 22:05
Зайцев Г.А. : Согласен
21 января 2025 г. 22:05