2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 11 819 409 000 | 13 248 628 000 | 10 408 404 000 | 4 460 918 000 | 3 638 662 000 | 1 582 407 000 | 1 030 898 000 | 797 431 000 |
Основные средства | 3 542 959 000 | 4 380 180 000 | 3 227 956 000 | 703 151 000 | 508 275 000 | 391 313 000 | 235 768 000 | 207 657 000 |
Капитал | 8 637 856 000 | 2 498 304 000 | 873 947 000 | 692 240 000 | 421 848 000 | 223 808 000 | 38 151 000 | 27 138 000 |
КЗ | 2 546 445 000 | 8 564 442 000 | 6 074 533 000 | 3 244 613 000 | 2 946 951 000 | 1 329 228 000 | 986 321 000 | 656 322 000 |
Выручка | 20 714 896 000 | 12 764 146 000 | 6 087 784 000 | 3 185 336 000 | 2 860 171 000 | 2 975 374 000 | 2 719 778 000 | 1 351 480 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 6 139 552 000 | 1 265 606 000 | 180 718 000 | 302 712 000 | 93 472 000 | 107 499 000 | 11 013 000 | 22 027 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 2,7 миллиона руб.(2) | 135,9 миллионов руб.(13) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 566000 руб.(1) | 279,4 миллионов руб.(11) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : Хорошие проекты, проблем быть не должно. Но руку на пульсе нужно держать в части судов
20 января 2025 г. 21:33