2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 14 845 296 000 | 13 221 963 000 | 10 592 085 000 | 8 905 833 000 | 7 581 630 000 | 7 930 459 000 | 6 943 186 000 | 7 284 326 000 | 7 799 519 000 | 8 050 319 000 |
Основные средства | 8 580 752 000 | 6 306 738 000 | 5 024 606 000 | 4 793 314 000 | 3 965 597 000 | 3 173 628 000 | 2 747 916 000 | 2 817 128 000 | 2 864 110 000 | 2 373 128 000 |
Капитал | 8 220 118 000 | 7 833 774 000 | 5 864 539 000 | 4 870 256 000 | 4 651 785 000 | 5 007 728 000 | 4 170 695 000 | 4 246 462 000 | 4 208 442 000 | 4 107 393 000 |
КЗ | 1 551 265 000 | 1 133 012 000 | 2 101 975 000 | 1 375 268 000 | 1 022 613 000 | 1 195 513 000 | 967 997 000 | 1 578 631 000 | 1 542 357 000 | 1 841 450 000 |
Выручка | 13 583 468 000 | 13 832 675 000 | 12 726 315 000 | 9 177 397 000 | 9 589 105 000 | 8 962 887 000 | 4 565 421 000 | 6 529 628 000 | 8 989 993 000 | 10 202 956 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 1 836 124 000 | 2 569 035 000 | 2 567 357 000 | 634 019 000 | 1 208 895 000 | 1 246 917 000 | -75 767 000 | 38 020 000 | 101 049 000 | 356 962 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 2,1 миллиона руб.(5) | 2,9 миллиона руб.(10) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 32,6 миллиона руб.(59) | 43,9 миллиона руб.(121) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Петров И.О. : Пока что не идем в эту сделку. Они плохо проходят кризис. Цена на древесину упала на 70%
19 января 2025 г. 21:40