2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 296 466 574 000 | 213 252 071 000 | 188 905 522 000 | 178 101 346 000 | 201 587 517 000 | 246 191 183 000 | 218 334 503 000 | 164 681 030 000 | 113 049 724 000 | 112 410 843 000 |
Основные средства | 1 756 858 000 | 1 735 247 000 | 503 989 000 | 575 659 000 | 343 315 000 | 444 101 000 | 364 491 000 | 256 682 000 | 134 328 000 | 73 326 000 |
Капитал | 183 896 454 000 | 156 412 496 000 | 106 478 509 000 | 61 361 248 000 | 49 889 821 000 | 64 839 371 000 | 64 701 780 000 | 61 553 316 000 | 50 319 494 000 | 53 240 663 000 |
КЗ | 39 416 292 000 | 21 372 627 000 | 20 125 342 000 | 26 095 723 000 | 62 277 403 000 | 83 479 267 000 | 62 977 935 000 | 35 048 674 000 | 28 808 828 000 | 26 923 638 000 |
Выручка | 39 960 617 000 | 22 621 435 000 | 24 320 277 000 | 25 669 952 000 | 24 571 955 000 | 25 342 894 000 | 23 613 736 000 | 17 136 442 000 | 14 801 732 000 | 12 563 236 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 27 483 958 000 | 49 933 398 000 | 71 086 455 000 | 26 471 323 000 | 306 264 000 | 15 137 486 000 | 2 927 950 000 | 11 005 885 000 | 3 281 683 000 | 7 468 452 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 81,8 миллиона руб.(24) | 2,5 миллиарда руб.(89) |
Исп.производства | 34,7 миллионов руб.(29) | |
Истец | 385300 руб.(2) | 627,1 миллионов руб.(19) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|---|---|
Июль 24г | 87 099 490 | 0,61 % |
Август 24г | 93 424 035 | 0,65 % |
Сентябрь 24г | 82 462 145 | 0,58 % |
Октябрь 24г | 93 915 646 | 0,65 % |
Ноябрь 24г | 95 800 801 | 0,67 % |
Декабрь 24г | 82 890 864 | 0,59 % |
Зайцев Г.А. : Когда мы остановим этот аукцион щедрости? Как идут продажи напрямую, без тендеров?
19 января 2025 г. 21:24
Петров И.О. : Договорились о соглашении на 3 месяца. Цены выше рынка, но это будут поставки на их подрядчиков.
19 января 2025 г. 21:26
Машталяр Г.О. : Обеспечение будет?
19 января 2025 г. 21:27