Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008434 от 2025-03-19 16:26:38 19 марта 2025 г. 18 апреля 2025 г. -1 19 701 070
Реализация товаров и услуг КА00-008508 от 2025-03-22 15:09:12 22 марта 2025 г. 21 апреля 2025 г. 2 237 933
Реализация товаров и услуг КА00-001891 от 2025-03-28 18:03:31 28 марта 2025 г. 27 апреля 2025 г. 8 1 828 434
Реализация товаров и услуг КА00-006354 от 2025-03-29 17:42:12 29 марта 2025 г. 28 апреля 2025 г. 9 2 702 725
Реализация товаров и услуг КА00-002378 от 2025-03-30 17:05:48 30 марта 2025 г. 29 апреля 2025 г. 10 15 749 780
Реализация товаров и услуг КА00-008258 от 2025-03-31 17:58:39 31 марта 2025 г. 30 апреля 2025 г. 11 2 987 313
Реализация товаров и услуг КА00-006605 от 2025-04-06 11:54:58 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 17 4 543 740
Реализация товаров и услуг КА00-002979 от 2025-04-10 19:29:35 10 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 21 18 790 048
Реализация товаров и услуг КА00-009481 от 2025-04-11 17:33:36 11 апреля 2025 г. 11 мая 2025 г. 22 17 555 475
Реализация товаров и услуг КА00-006753 от 2025-04-18 09:32:16 18 апреля 2025 г. 18 мая 2025 г. 29 14 256 048



ДЗ: 98 352 572
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 60,4 миллиард
Суды в роли ответчика: 81,8 миллиона руб. (24 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30