2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 098 770 000 | 3 207 684 000 | 3 185 784 000 | 2 616 569 000 | 2 177 065 000 | 2 111 609 000 | 1 689 565 000 | 1 627 047 000 | 1 640 486 000 | 1 542 466 000 |
Основные средства | 1 078 350 000 | 772 098 000 | 750 508 000 | 693 576 000 | 616 957 000 | 585 811 000 | 407 210 000 | 393 140 000 | 412 727 000 | 397 255 000 |
Капитал | 1 052 756 000 | 878 436 000 | 747 684 000 | 627 952 000 | 550 059 000 | 510 205 000 | 476 009 000 | 426 456 000 | 385 587 000 | 347 117 000 |
КЗ | 1 331 997 000 | 756 428 000 | 1 011 660 000 | 963 009 000 | 597 034 000 | 583 408 000 | 400 814 000 | 464 328 000 | 690 110 000 | 423 843 000 |
Выручка | 3 328 474 000 | 3 481 844 000 | 3 172 702 000 | 2 151 155 000 | 2 304 700 000 | 1 830 941 000 | 1 814 328 000 | 1 765 610 000 | 1 617 886 000 | 1 413 468 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 174 326 000 | 109 271 000 | 99 810 000 | 69 678 000 | 39 854 000 | 34 196 000 | 49 553 000 | 40 869 000 | 38 470 000 | 61 469 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 186,1 миллионов руб.(23) | 327,5 миллионов руб.(45) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 156310 руб.(1) | 24,6 миллионов руб.(5) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
30,2 миллион руб. |
Зайцев Г.А. : Ну и когда нам ждать оплаты? Через полгода, после суда?!
19 января 2025 г. 21:23