2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Активы | 509 013 552 000 | 636 638 732 000 | 509 450 671 000 | 530 216 563 000 | 577 463 777 000 |
Основные средства | 249 316 277 000 | 242 222 179 000 | 226 985 454 000 | 236 955 217 000 | 244 801 165 000 |
Капитал | 264 464 471 000 | 311 198 921 000 | 301 209 615 000 | 333 085 466 000 | 388 621 753 000 |
КЗ | 19 585 921 000 | 31 912 230 000 | 15 301 720 000 | 18 176 622 000 | 19 698 523 000 |
Выручка | 261 768 027 000 | 144 536 439 000 | 160 258 003 000 | 219 801 594 000 | 200 039 378 000 |
Мес. выручка | |||||
Финансовый результат | 87 895 149 000 | 12 263 828 000 | 26 664 462 000 | 29 307 611 000 | 16 854 208 000 |
ЧП / Выручка | |||||
КЗ / Выручка | |||||
Доля собственных средств | |||||
Рейтинг | |||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 68,8 миллионов руб.(15) | 255,9 миллионов руб.(49) |
Исп.производства | 2,2 миллиона руб.(13) | |
Истец | 159,2 миллионов руб.(54) | 664,7 миллионов руб.(136) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Зайцев Г.А. : Тендерная сделка. Не планируем опускаться ниже 8%. Если выиграем, то нужно будет отгрузить. Штрафы большие.
19 января 2025 г. 21:37