2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 18 143 329 000 | 10 961 610 000 | 6 839 284 000 | 4 485 136 000 | 3 503 945 000 | 2 152 223 000 | 1 128 785 000 | 790 691 000 |
Основные средства | 1 256 318 000 | 760 534 000 | 291 354 000 | 215 154 000 | 121 885 000 | 65 337 000 | 50 854 000 | 53 249 000 |
Капитал | 2 437 495 000 | 2 475 738 000 | 1 970 189 000 | 1 431 076 000 | 1 356 611 000 | 931 510 000 | 576 267 000 | 405 168 000 |
КЗ | 10 576 269 000 | 5 673 230 000 | 3 685 461 000 | 2 290 626 000 | 1 641 389 000 | 1 170 422 000 | 542 918 000 | 324 227 000 |
Выручка | 56 193 208 000 | 36 800 550 000 | 23 130 807 000 | 16 337 810 000 | 13 377 024 000 | 8 047 518 000 | 5 789 490 000 | 4 170 297 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 393 757 000 | 1 291 122 000 | 791 163 000 | 281 464 000 | 418 140 000 | 355 243 000 | 164 685 000 | 81 218 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 35,7 миллионов руб.(46) | 46,4 миллионов руб.(109) |
Исп.производства | 0 руб.(4) | |
Истец | 149,6 миллионов руб.(178) | 273,5 миллиона руб.(346) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Самохвалов В.В. : Они бенефициары кризиса, считаю можно увеличить лимит. Платежная история хорошая.
20 января 2025 г. 19:55
Зайцев Г.А. : Не против
20 января 2025 г. 19:55