2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 128 253 001 000 | 107 938 232 000 | 94 416 486 000 | 81 275 832 000 | 70 319 700 000 | 61 867 793 000 | 57 202 009 000 | 54 320 468 000 | 50 888 319 000 | 46 325 720 000 |
Основные средства | 95 812 198 000 | 83 929 450 000 | 70 185 892 000 | 63 727 264 000 | 57 213 126 000 | 52 646 084 000 | 48 433 241 000 | 45 415 175 000 | 41 329 960 000 | 38 211 393 000 |
Капитал | 99 121 867 000 | 85 952 094 000 | 76 575 272 000 | 68 146 131 000 | 61 603 433 000 | 56 519 070 000 | 52 563 313 000 | 50 156 635 000 | 45 948 661 000 | 40 520 137 000 |
КЗ | 13 440 647 000 | 11 370 982 000 | 6 305 658 000 | 5 542 399 000 | 4 932 335 000 | 3 155 361 000 | 3 556 130 000 | 2 584 882 000 | 4 449 497 000 | 5 394 887 000 |
Выручка | 24 634 195 000 | 20 970 803 000 | 17 621 284 000 | 14 395 464 000 | 13 947 335 000 | 14 662 555 000 | 12 848 221 000 | 13 384 903 000 | 15 694 977 000 | 12 998 810 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 11 241 016 000 | 7 428 883 000 | 6 060 441 000 | 3 883 295 000 | 2 246 763 000 | 1 908 921 000 | 2 344 534 000 | 4 298 468 000 | 5 398 303 000 | 3 279 668 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 92,3 миллиона руб.(26) | 1,2 миллиарда руб.(70) |
Исп.производства | 0 руб.(1) | |
Истец | 80,5 миллион руб.(127) | 403,4 миллиона руб.(350) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Зайцев Г.А. : Такой большой лимит и клиент, а продаж так мало!
22 января 2025 г. 11:54
Белевкин Григорий : Это фактор сезонности
22 января 2025 г. 17:54