2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 1 293 901 000 | 896 841 000 | 1 059 503 000 | 597 881 000 | 164 113 000 | 1 409 000 |
Основные средства | 49 323 000 | 10 539 000 | 1 292 000 | 1 199 000 | 685 000 | 0 |
Капитал | 56 724 000 | 22 368 000 | 40 506 000 | 13 685 000 | 8 993 000 | 748 000 |
КЗ | 1 006 294 000 | 830 244 000 | 996 978 000 | 583 465 000 | 154 040 000 | 661 000 |
Выручка | 1 719 529 000 | 1 486 793 000 | 1 340 890 000 | 418 013 000 | 136 512 000 | 4 757 000 |
Мес. выручка | ||||||
Финансовый результат | 34 491 000 | 21 291 000 | 26 783 000 | 4 631 000 | 5 946 000 | 736 000 |
ЧП / Выручка | ||||||
КЗ / Выручка | ||||||
Доля собственных средств | ||||||
Рейтинг | ||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 49,0 миллионов руб.(10) | 415,9 миллионов руб.(20) |
Исп.производства | 40000 руб.(25) | |
Истец | 0 руб.(0) | 8,3 миллионов руб.(12) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
30,4 миллион руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : Восстанавливаем сотрудничество с клиентом.
19 января 2025 г. 21:49
Петров И.О. : Судов пока что слишком много. Не вариант
19 января 2025 г. 21:49