2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 2 530 144 000 | 1 704 298 000 | 1 620 307 000 | 1 068 986 000 | 816 264 000 | 756 725 000 | 465 930 000 | 331 047 000 | 308 643 000 | 378 560 000 |
Основные средства | 44 819 000 | 34 099 000 | 31 922 000 | 35 884 000 | 35 772 000 | 41 727 000 | 104 777 000 | 34 346 000 | 37 815 000 | 1 284 000 |
Капитал | 430 563 000 | 353 521 000 | 273 580 000 | 181 795 000 | 149 446 000 | 131 795 000 | 113 923 000 | 68 951 000 | 53 964 000 | 32 590 000 |
КЗ | 1 654 034 000 | 989 192 000 | 1 088 818 000 | 652 217 000 | 476 536 000 | 450 123 000 | 172 359 000 | 133 408 000 | 63 105 000 | 188 608 000 |
Выручка | 11 526 408 000 | 8 378 804 000 | 9 209 664 000 | 4 406 919 000 | 2 468 980 000 | 3 278 964 000 | 2 815 976 000 | 2 971 255 000 | 1 517 629 000 | 1 253 772 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 77 042 000 | 79 874 000 | 91 785 000 | 32 348 000 | 17 636 000 | 19 234 000 | 44 973 000 | 14 986 000 | 12 831 000 | 10 900 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 3,3 миллиона руб.(2) | 764,7 миллионов руб.(5) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 45,5 миллионов руб.(17) | 173,6 миллиона руб.(35) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Викулов Андрей : Это зеркальный лимит. Иногда закупаемся мы, иногда закупаются они.
11 января 2025 г. 11:05
Землянский Игорь : Ок Ок
11 января 2025 г. 12:05