Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005880 от 2025-03-29 12:35:54 29 марта 2025 г. 19 апреля 2025 г. 0 1 728 221
Реализация товаров и услуг КА00-005773 от 2025-03-30 19:34:13 30 марта 2025 г. 20 апреля 2025 г. 1 404 199
Реализация товаров и услуг КА00-005589 от 2025-04-01 09:41:17 1 апреля 2025 г. 22 апреля 2025 г. 3 433 983
Реализация товаров и услуг КА00-007145 от 2025-04-01 09:32:29 1 апреля 2025 г. 22 апреля 2025 г. 3 425 653
Реализация товаров и услуг КА00-007580 от 2025-04-14 11:43:22 14 апреля 2025 г. 5 мая 2025 г. 16 1 813 847
Реализация товаров и услуг КА00-003513 от 2025-04-15 11:31:03 15 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 17 716 728
Реализация товаров и услуг КА00-002822 от 2025-04-15 18:07:38 15 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 17 1 422 917
Реализация товаров и услуг КА00-005820 от 2025-04-19 17:56:53 19 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 21 827 607



ДЗ: 7 773 158
ПДЗ: 0
Отсрочка: 21 к.д.
Выручка: 13,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 3,3 миллиона руб. (2 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 30