2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 484 223 000 | 3 287 542 000 | 3 859 492 000 | 2 970 479 000 | 2 646 309 000 | 2 408 805 000 | 2 404 575 000 | 2 826 513 000 | 3 238 820 000 | 3 381 149 000 |
Основные средства | 451 744 000 | 501 032 000 | 582 819 000 | 465 288 000 | 395 805 000 | 312 509 000 | 336 920 000 | 381 020 000 | 443 476 000 | 366 848 000 |
Капитал | 2 385 835 000 | 2 400 878 000 | 1 935 701 000 | 980 094 000 | 851 728 000 | 724 308 000 | 723 982 000 | 712 008 000 | 1 157 937 000 | 969 092 000 |
КЗ | 658 478 000 | 508 982 000 | 1 369 617 000 | 1 030 184 000 | 844 061 000 | 777 275 000 | 720 771 000 | 923 514 000 | 957 654 000 | 1 190 582 000 |
Выручка | 9 577 117 000 | 8 334 613 000 | 10 340 048 000 | 6 537 726 000 | 6 275 418 000 | 5 575 624 000 | 5 263 655 000 | 6 168 490 000 | 6 018 482 000 | 6 630 730 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 324 861 000 | 926 429 000 | 969 675 000 | 128 366 000 | 124 398 000 | 326 000 | 14 996 000 | 26 143 000 | 188 845 000 | -288 126 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 7,3 миллионов руб.(1) | 10,9 миллионов руб.(3) |
Исп.производства | 10000 руб.(1) | |
Истец | 0 руб.(0) | 1,4 миллиона руб.(6) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : Я знаю их, они решили проблему закупки на китайских заводах)
20 января 2025 г. 21:22
Зайцев Г.А. : Баланс не плохой. Я не против лимита. Продают "санкционку"
20 января 2025 г. 21:22