2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 42 811 000 | 27 437 000 | 19 723 000 | 14 905 000 | 12 368 000 | 11 343 000 | 7 373 000 | 5 668 000 |
Основные средства | 3 801 000 | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 11 412 000 | 22 621 000 | 17 407 000 | 11 762 000 | 8 393 000 | 6 938 000 | 4 275 000 | 1 401 000 |
КЗ | 28 899 000 | 4 816 000 | 2 316 000 | 3 143 000 | 3 975 000 | 4 405 000 | 3 098 000 | 4 267 000 |
Выручка | 193 770 000 | 128 707 000 | 83 964 000 | 52 645 000 | 33 801 000 | 38 275 000 | 28 443 000 | 21 743 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 7 336 000 | 8 114 000 | 5 645 000 | 3 369 000 | 1 455 000 | 2 663 000 | 2 874 000 | 1 391 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 7,9 миллионов руб.(3) | 12,1 миллионов руб.(5) |
Исп.производства | 0 руб.(1) | |
Истец | 8,3 миллионов руб.(6) | 10,6 миллионов руб.(10) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
1,1 миллиона руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Петров И.О. : Мы знаем только железо-бетонщиков в Саратове? В чем дело?
15 января 2025 г. 11:17
Большаков Иван : Это клиенты для первых отгрузок, для развития продаж. Занимаемся поиском более крупных клиенто
15 января 2025 г. 16:18