2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 2 056 899 000 | 1 264 967 000 | 830 816 000 | 871 900 000 | 600 594 000 | 526 933 000 | 478 207 000 | 347 909 000 |
Основные средства | 74 597 000 | 59 737 000 | 19 668 000 | 21 086 000 | 13 300 000 | 11 669 000 | 12 818 000 | 4 765 000 |
Капитал | -652 167 000 | -653 438 000 | -762 806 000 | -563 084 000 | -387 547 000 | -210 992 000 | 3 935 000 | 147 552 000 |
КЗ | 661 807 000 | 91 512 000 | 27 146 000 | 18 561 000 | 12 808 000 | 12 050 000 | 7 847 000 | 36 675 000 |
Выручка | 1 051 851 000 | 690 635 000 | 658 548 000 | 118 714 000 | 325 515 000 | 276 429 000 | 131 518 000 | 69 170 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 1 271 000 | -13 363 000 | -199 722 000 | -175 537 000 | -176 555 000 | -214 928 000 | -139 102 000 | -4 108 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 3,5 миллиона руб.(1) | 4,3 миллионов руб.(2) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 76,0 миллионов руб.(2) | 92,8 миллиона руб.(8) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : Единственный в завод с отрицательным капиталом
21 января 2025 г. 22:01
Зайцев Г.А. : 2 млн все равно можно оставить лимит и ближе знакомиться с компанией. всему есть объяснение
21 января 2025 г. 22:02