2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 20 179 069 000 | 15 852 800 000 | 15 771 924 000 | 15 994 218 000 | 13 250 428 000 | 10 568 360 000 | 7 138 996 000 | 9 348 608 000 |
Основные средства | 443 670 000 | 492 243 000 | 519 580 000 | 418 497 000 | 347 922 000 | 298 434 000 | 315 124 000 | 369 497 000 |
Капитал | 8 587 394 000 | 6 945 196 000 | 5 540 669 000 | 5 296 589 000 | 5 091 691 000 | 4 943 749 000 | 4 382 394 000 | 3 600 039 000 |
КЗ | 9 257 194 000 | 5 159 329 000 | 6 237 863 000 | 6 678 905 000 | 4 629 232 000 | 2 864 179 000 | 1 658 460 000 | 3 095 075 000 |
Выручка | 102 688 843 000 | 61 389 015 000 | 78 107 354 000 | 72 243 294 000 | 57 059 292 000 | 48 569 895 000 | 52 650 941 000 | 51 880 659 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 5 192 197 000 | 1 404 529 000 | 494 080 000 | 704 899 000 | 947 942 000 | 1 934 209 000 | 782 355 000 | 1 416 449 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 10,3 миллионов руб.(12) | 36,2 миллионов руб.(36) |
Исп.производства | 5000 руб.(1) | |
Истец | 1,4 миллиарда руб.(32) | 1,8 миллиарда руб.(91) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Викулов Андрей : Лимит для перекупа, на 2 машины
10 января 2025 г. 10:11