Приложение СУДЗ (Система Управления Дебиторской Задолженностью) предоставляет уникальные возможности для сбора и анализа данных по договорам. Менеджеры вашей компании могут не только заполнять ключевую информацию о договорах, но и анализировать её в разрезе кредитных рисков и эффективности работы.
Название | ИНН | Форма договора | Номер | Дата | Комм.кредит | Неустойка | Срок рассмотрения претензии | Поручительство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НефтеМашТехнологии ООО | 7329032834 | Наш формат | 34г | 2023-05-28 | 50% | 0.1% | 3 | нет |
Петрович | 7802348846 | Наш формат | 384св/к-11 | 2023-05-11 | 30% | 0.1% | 10 | нет |
электролит | 7728380537 | Наш формат | 464-а | 2023-05-11 | 50% | 0.1% | 10 | нет |
МОСГАЗ | 7709919968 | Формат Клиента | 28-гк-33 | 2023-04-25 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
Новый век-ЖБК ООО | 6449084920 | Наш формат | 2348г | 2023-03-12 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
ООО "СК10-СТРОЙ" | 6168032412 | Формат Клиента | 1328 | 2023-03-11 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
Квадра | 6829012680 | Формат Клиента | 63ба-38 | 2022-10-15 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
СтройКрафт | 7804568558 | Формат Клиента | 202 | 2022-08-22 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
АБЗ-Дорстрой | 7811099353 | Наш формат | 938 | 2022-06-22 | 30% | 0.1% | 30 | нет |
ДКБИ | 2373013278 | Наш формат | 46к | 2022-06-06 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
Каждый договор сопровождается важной информацией, такой как:
В СУДЗ эти данные не теряются в разрозненных отчетах, а собираются в единую базу, превращаясь в ценный аналитический ресурс.
Система позволяет быстро выявить:
С помощью СУДЗ можно проанализировать работу менеджеров и директоров:
Большие данные по договорам позволяют глубже понять кредитные риски вашей компании. Например:
СУДЗ — это не просто учетная система. Это инструмент для глубокого анализа больших данных по договорам, который помогает улучшить кредитные условия и повысить эффективность работы компании.